﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imagen Vasca &#187; A.M.</title>
	<atom:link href="http://imagenvasca.info/author/a-m/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imagenvasca.info</link>
	<description>Revista de información general del País Vasco</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 23:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vueling ofertará este invierno más de medio millón de plazas desde Bilbao - Volará a veintisiete destinos, once de ellos en exclusividad</title>
		<link>http://imagenvasca.info/vueling-ofertara-este-invierno-mas-de-medio-millon-de-plazas-desde-bilbao/</link>
		<comments>http://imagenvasca.info/vueling-ofertara-este-invierno-mas-de-medio-millon-de-plazas-desde-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[loiu]]></category>
		<category><![CDATA[vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagenvasca.info/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Vueling, líder en el aeropuerto de Loiu, ha puesto ya a la venta 516.240 plazas para la temporada invernal desde Bilbao. Oferta un total de 65 frecuencias semanales a seis destinos directos y veintiuno en conexión vía El Prat, once de éstos de manera exclusiva, desveló hoy en la capital vizcaína, en conferencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía Vueling, líder en el aeropuerto de Loiu, ha puesto ya a la venta 516.240 plazas para la temporada invernal desde Bilbao. Oferta un total de 65 frecuencias semanales a seis destinos directos y veintiuno en conexión vía El Prat, once de éstos de manera exclusiva, desveló hoy en la capital vizcaína, en conferencia de Prensa, el consejero-delegado de la empresa, Álex Cruz.</p>
<p>En enero del presente año, Vueling se convirtió en la aerolínea más demandada en el aeropuerto de Bilbao (23% cuota de mercado), transportando en julio el doble de pasajeros que el segundo operador en Loiu, destacó Cruz, quien resaltó también la importancia que tiene para su aerolínea este aeropuerto.<br />
<a href="http://imagenvasca.info/wp-content/uploads/negocios09-10-1.jpg"><img src="http://imagenvasca.info/wp-content/uploads/negocios09-10-1-300x90.jpg" alt="" title="negocios09-10-1" width="300" height="90" class="alignright size-medium wp-image-494" /></a><br />
El próximo 31 de octubre, Vueling empezará a operar el enlace directo con Milán y mantendrá la conexión con Ámsterdam asimismo en invierno, además de los veinte destinos europeos vía Barcelona.</p>
<p>De esta forma, los enlaces directos desde Bilbao serán con Ámsterdam, Barcelona, Londres, Málaga, Milán y Sevilla.</p>
<p>Durante el mes de agosto último, Vueling transportó 1.298.902 pasajeros, un récord histórico para la Compañía, indicaron sus portavoces. La cifra significa un incremento de un 4,8% respecto al mismo periodo de 2009.<br />
(www.vueling.com)</p>
<P align=right><STRONG>A.M.</STRONG></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagenvasca.info/vueling-ofertara-este-invierno-mas-de-medio-millon-de-plazas-desde-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euskalduna, de Bilbao, acogerá la representación de &#8220;Zorba el Griego&#8221; - Con Igor Yebra como estrella invitada</title>
		<link>http://imagenvasca.info/el-euskalduna-de-bilbao-acogera-la-representacion-de-zorba-el-griego/</link>
		<comments>http://imagenvasca.info/el-euskalduna-de-bilbao-acogera-la-representacion-de-zorba-el-griego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facetas]]></category>
		<category><![CDATA[ballet]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[el cairo]]></category>
		<category><![CDATA[igor yebra]]></category>
		<category><![CDATA[mikis theodorakis]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[teatro euskalduna]]></category>
		<category><![CDATA[zorba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagenvasca.info/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[El Ballet de la Ópera de El Cairo, dirigido por Erminia Gamberilli Kamel, escenificará en el Palacio Euskalduna, de Bilbao, el próximo 3 de octubre, la obra &#8220;Zorba el Griego&#8221;, un espléndido espectáculo que consta de dos actos y veintidós escenas, y que reúne en el escenario a más de 40 bailarines, entre los que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ballet de la Ópera de El Cairo, dirigido por Erminia Gamberilli Kamel, escenificará en el Palacio Euskalduna, de Bilbao, el próximo 3 de octubre, la obra &#8220;Zorba el Griego&#8221;, un espléndido espectáculo que consta de dos actos y veintidós escenas, y que reúne en el escenario a más de 40 bailarines, entre los que destaca, como estrella invitada, el bilbaino Igor Yebra.</p>
<div id="attachment_479" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a href="http://imagenvasca.info/wp-content/uploads/facetas09101.jpg"><img class="size-full wp-image-479" title="Zorba, el Griego." src="http://imagenvasca.info/wp-content/uploads/facetas09101.jpg" alt="Zorba, el Griego." width="250" height="167" /></a><p class="wp-caption-text">Zorba, el Griego.</p></div>
<p>Ha sido el gran éxito de la temporada de danza de Madrid durante el pasado otoño, indicaron a “Imagen Vasca” fuentes de la promotora de este acontecimiento cultural.</p>
<p>La actual versión de este ballet, con música de Mikis Theodorakis, fue estrenada en la Arena de Verona en 1988. Después sus representaciones se han multiplicado por todo el mundo, precisaron las mismas fuentes.</p>
<p>La música de esta gran obra refleja los acontecimientos dramáticos y emotivos de la vida de Zorba, su amor por la vida y la libertad y su carácter obstinado, a través de cambios violentos de tempo, textura musical y el colorido sonoro.</p>
<p>La diversidad de los estados de ánimo y de los tiempos proporciona al coreógrafo una gran oportunidad para generar los más variados pasos de danza.</p>
<p>El Ballet de la Ópera de El Cairo fue fundado en 1966 y ha protagonizado numerosas actuaciones en Europa, América, Asia y África. En 1988-1999 participó en la producción de la ópera &#8220;Aida&#8221; en las pirámides, dirigida por Abdel-Moneim Kamel.</p>
<p><strong>Exitosos musicales en la Aste Nagusia</strong><br />
La misma empresa promotora de la puesta en escena de “Zorba”, Dekker Events, ha situado en cartel, asimismo en el Euskalduna, el musical “Forever King Of Pop”, que recrea el quehacer de quien fuera una de las más reconocidas estrellas del género, Michael Jackson (www.dekkerevents.com).</p>
<p>Este musical inició en Bilbao, dentro de la Aste Nagusia, una gira que recorrerá las principales ciudades españolas durante este año y 2011. Las representaciones en la capital vizcaína se han extendido hasta el 4 de septiembre.</p>
<p>“Forever” es un exitoso musical muy bien acogido tanto por el público como por la crítica. El otro espectáculo relevante de similar formato programado dentro de la Semana Grande bilbaína ha sido “Chicago”, que ha estado en el Teatro Arriaga hasta el 5 de septiembre.</p>
<P align=right><STRONG>A.M.</STRONG></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagenvasca.info/el-euskalduna-de-bilbao-acogera-la-representacion-de-zorba-el-griego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vueling inicia, a finales de octubre, sus vuelos a Italia desde Loiu - Con una ruta a Milán</title>
		<link>http://imagenvasca.info/vueling-inicia-a-finales-de-octubre-sus-vuelos-a-italia-desde-loiu/</link>
		<comments>http://imagenvasca.info/vueling-inicia-a-finales-de-octubre-sus-vuelos-a-italia-desde-loiu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panoramas]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[loiu]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagenvasca.info/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Vueling, la aerolínea de nueva generación, iniciará el próximo 31 de octubre vuelos directos entre Bilbao e Italia con cuatro vuelos semanales al aeropuerto de Milán-Malpensa. Seguirá, a principios de 2011, una nueva ruta entre Loiu y la capital italiana, Roma. La nueva ruta Bilbao-Milán reestablece la conexión directa con la capital económica y financiera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vueling, la aerolínea de nueva generación, iniciará el próximo 31 de octubre vuelos directos entre Bilbao e<br />
Italia con cuatro vuelos semanales al aeropuerto de Milán-Malpensa. Seguirá, a principios de 2011, una nueva ruta entre Loiu y la capital italiana, Roma.</p>
<p>La nueva ruta Bilbao-Milán reestablece la conexión directa con la capital económica y financiera de Italia, perdida hace dos años cuando se suspendieron los vuelos de la compañía de bandera italiana.</p>
<p>“Esta nueva ruta, y los preparativos para volar a Roma a principios del próximo año, reafirman nuestro compromiso con Bilbao”, ha señalado el Consejero Delegado de Vueling, Alex Cruz. “Este nuevo destino se une a otras rutas internacionales que hemos ido incorporando nuestra base de Loiu -como Ámsterdam- que nos permiten ofrecer más y mejores opciones tanto para los pasajeros de ocio como para los de negocio”.</p>
<p>Los nuevos vuelos desde Loiu a la capital de Lombardía se efectuarán al aeropuerto de Milán-Malpensa (MXP) y operarán los lunes, miércoles, viernes y domingos en horario de media mañana y mediodía.</p>
<p>Además de los vuelos directos, los pasajeros de Vueling disponen actualmente desde Bilbao de vuelos con conexión a través de Barcelona para viajar a otras cuatro ciudades italianas: Roma, Pisa, Palermo y Venecia.</p>
<p>A partir de hoy, los primeros billetes para la nueva ruta están ya a la venta desde 30 euros por trayecto todo incluido en www.vueling.com y en todas las agencias de viajes. </p>
<p><strong>Se consolida el liderazgo en Loiu</strong><br />
La nueva ruta a la capital lombarda supone incrementar en casi 6.000 asientos al mes la capacidad de Vueling en su base de Bilbao. Con ello, incrementa su posición de liderazgo, con una cuota de un 20% de todos los<br />
vuelos que se efectúan desde Loiu. Vueling conecta actualmente la capital vizcaína con vuelos internacionales a Londres y Ámsterdam y en el mercado doméstico con Barcelona, Ibiza, Málaga, Palma de Mallorca, Menorca y Sevilla.</p>
<P align=right><STRONG>A.M.</STRONG></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagenvasca.info/vueling-inicia-a-finales-de-octubre-sus-vuelos-a-italia-desde-loiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Aeropuerto de Bilbao podría cerrar el año con 4.000.000 de pasajeros</title>
		<link>http://imagenvasca.info/el-aeropuerto-de-bilbao-podria-cerrar-el-ano-con-4-000-000-de-pasajeros/</link>
		<comments>http://imagenvasca.info/el-aeropuerto-de-bilbao-podria-cerrar-el-ano-con-4-000-000-de-pasajeros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[loiu]]></category>
		<category><![CDATA[publicacion]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagenvasca.info/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[La consolidación definitiva de una nueva tendencia alcista en el tráfico de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Bilbao, después de siete meses de continuo crecimiento, es ya una realidad; y, como consecuencia, en 2010 podría contabilizar una entrada de pasaje en La Paloma próxima a los cuatro millones de personas. Con un total de 1.839.531 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La consolidación definitiva de una nueva tendencia alcista en el tráfico de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Bilbao, después de siete meses de continuo crecimiento, es ya una realidad; y, como consecuencia, en 2010 podría contabilizar una entrada de pasaje en La Paloma próxima a los cuatro millones de personas.</p>
<p>Con un total de 1.839.531 transportados a mitad de año, Bilbao se consolida como uno de los principales aeropuertos del Estado, con más de un millón de pasajeros, en incremento porcentual tras los 18 meses de descenso generalizado, que se produjo durante 2008 y 2009. Así lo demuestra su crecimiento anual del 7,8%, mientras que la media de los aeropuertos estatales se sitúa en el 1%.</p>
<p>Este importante desarrollo se ha debido básicamente al aumento de los vuelos vacacionales (Baleares, Canarias, Málaga, Alicante) que superan en un 30% el número de personas transportadas respecto al pasado año. Por su parte, los destinos a las principales ciudades españolas, sobre todo comerciales, han crecido tan solo un 1%.</p>
<p>A nivel global, el tráfico doméstico se ha incrementado hasta el momento un 8%, mientras que el tráfico internacional lo ha hecho un 5,6%.</p>
<p>En destinos estatales, el crecimiento de tráfico está liderado por Ibiza con un 130% más que en 2009, seguido por Menorca 120%, Alicante 65%, Málaga 50%, y Gran Canaria con el 44%.</p>
<p>En el ámbito internacional, la mayor subida se origina en las conexiones con Dusseldorf (38%), seguido por Lisboa (33%), Munich (17%) y Frankfurt (14%).</p>
<p>En opinión del Director General de Bilbao Air, Jon Gangoiti, “el dato del tráfico en julio y agosto marcará la tendencia definitiva del aeropuerto a finales de año; pero, de continuar la actual tendencia, 2010 se cerrará con una cifra de pasajeros de entre los 3.900.000 y los 4.000.000 de personas.</p>
<P align=right><STRONG>A.M.</STRONG></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagenvasca.info/el-aeropuerto-de-bilbao-podria-cerrar-el-ano-con-4-000-000-de-pasajeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croacia, país invitado en Expovacaciones 2009</title>
		<link>http://imagenvasca.info/croacia-pais-invitado-en-expovacaciones-2009/</link>
		<comments>http://imagenvasca.info/croacia-pais-invitado-en-expovacaciones-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas y Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bec]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[croacia]]></category>
		<category><![CDATA[expovacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[las landas]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[publicacion]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagenvasca.info/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Croacia es el país invitado en Expovacaciones, la veterana feria anual dedicada al Turismo y a la ocupación del tiempo libre, inaugurada hoy. Instalada en el marco del BEC, permanecerá abierta cuatro días, compartiendo fechas con otros certámenes. Junto a la citada república, diecisiete países más conforman la representación internacional en este gran escaparate turístico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_176" class="wp-caption alignright" style="width: 325px"><a href="http://imagenvasca.info/wp-content/uploads/notas0509-1.jpg"><img class="size-full wp-image-176" title="Dubrovnik. Foto cortesía de la oficina de turismo." src="http://imagenvasca.info/wp-content/uploads/notas0509-1.jpg" alt="Dubrovnik. Foto cortesía de la oficina de turismo." width="315" height="315" /></a><p class="wp-caption-text">Dubrovnik. Foto cortesía de la oficina de turismo.</p></div>
<p>Croacia es el país invitado en Expovacaciones, la veterana feria anual dedicada al Turismo y a la ocupación del tiempo libre, inaugurada hoy. Instalada en el marco del BEC, permanecerá abierta cuatro días, compartiendo fechas con otros certámenes. Junto a la citada república, diecisiete países más conforman la representación internacional en este gran escaparate turístico bilbaíno, en el que participan todas las comunidades autónomas españolas.</p>
<p>Además de Croacia, destinos del exterior como Lisboa y Centro de Portugal, con la histórica y universitaria ciudad de Coimbra, así como diversos lugares de Francia suscitan el interés de los visitantes en las primeras horas del certamen.</p>
<p>En el ámbito galo, Las Landas es uno de los que más atrae siempre, por su proximidad a Bilbao y por las bellezas de su extensísima zona costera y del interior. Por otra parte, muchos vascos tienen aquí su segunda vivienda, vacacional, ha comentado a <strong><span style="color: #008000;">Imagen</span></strong><strong> </strong><strong><span style="color: #0000ff;">Vasca</span></strong> la experta Marianne Riboullet, del departamento turístico landés.</p>
<p>En el ámbito estatal sobresale el interés hacia destinos como Gandia, Calpe y otros de la Comunidad Valenciana; igualmente, varios de Cantabria, Extremadura y La Rioja. En el “stand” riojano, profesionales como David Gutiérrez-Barquín, de Gueridon, obsequian a la ciudadanía con el mejor vino de la tierra.</p>
<p>El tinglado de Turismo Andaluz no es lo de otros años, tal vez por lo de la crisis, pero mantiene su encanto y su espacio para el fino, la manzanilla y el tapeo. Los segmentos sol-playa y cultural-monumental son los preferidos por los miles de visitantes procedentes del País Vasco, a quienes atrae también una rica y variada oferta gastronómica, ha indicado a nuestra revista Gorka Lerchundi, de raíces vascas y quien forma parte de la embajada turística andaluza.</p>
<P align=right><STRONG>A.M.</STRONG></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagenvasca.info/croacia-pais-invitado-en-expovacaciones-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descorche oficial de la última añada (2008) del Bizkaiko Txakolina</title>
		<link>http://imagenvasca.info/descorche-oficial-de-la-ultima-anada-2008-del-bizkaiko-txakolina/</link>
		<comments>http://imagenvasca.info/descorche-oficial-de-la-ultima-anada-2008-del-bizkaiko-txakolina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 16:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas y Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[bizkaiko txakolina]]></category>
		<category><![CDATA[descorche]]></category>
		<category><![CDATA[guggenheim]]></category>
		<category><![CDATA[publicacion]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[txakoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagenvasca.info/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[El Museo Guggenheim Bilbao ha acogido hoy el Txakoli Eguna, la fiesta anual con la que el Consejo Regulador de la D.O. Txakoli de Bizkaia (Bizkaiko Txakolina) realiza el descorche oficial de su última añada, en este caso la 2008. En el transcurso del acto, muy concurrido, se ha procedido a la proclamación de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Museo Guggenheim Bilbao ha acogido hoy el Txakoli Eguna, la fiesta anual con la que el Consejo Regulador de la D.O. Txakoli de Bizkaia (Bizkaiko Txakolina) realiza el descorche oficial de su última añada, en este caso la 2008.</p>
<p>En el transcurso del acto, muy concurrido, se ha procedido a la proclamación de los nuevos Embajadores del txakoli vizcaíno, título con el que se distingue a personas e instituciones que sobresalen por su quehacer y por expander una imagen positiva del Territorio, lo mismo que se trata de alcanzar con el txakoli.</p>
<p>La fiesta, que cumple su décimo cuarta edición, se ha iniciado con unas palabras de bienvenida de la presidenta del C.R., Elena Unzueta, quien ha resaltado que el txakoli 2008 es “fresco, auténtico”, y se ha congratulado por el nivel de profesionalización que ha alcanzado el sector, “que ha conseguido aunar con acierto tradición y modernidad”, ha testimoniado.</p>
<p>Seguidamente se ha procedido a la proclamación de los Embajadores, en esta edición el Museo de Bellas Artes de Bilbao y la Asociación de Cocineros Vizcaínos Geugaz Jan.</p>
<p>El descorche oficial lo ha realizado el joven y galardonado sumiller Jon Ander Rementeria, quien ha explicado las características de una añada valorada como “muy buena” por el Comité de cata del Consejo.</p>
<p>La reunión ha concluido con un brindis que ha dado paso a una degustación de los txakolíes elaborados por las diecisiete mayores bodegas de la D.O., con un acompañamiento de tapas.</p>
<p>Un portavoz del C.R. ha recordado a <strong><span style="color: #008000;">Imagen</span></strong><strong> </strong><strong><span style="color: #0000ff;">Vasca</span></strong> que en esta cosecha, “corta en producción por hectárea pero de gran calidad, se ha superado por primera vez el millón de litros elaborados”. (www.bizkaikotxakolina.org)</p>
<P align=right><STRONG>A.M.</STRONG></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagenvasca.info/descorche-oficial-de-la-ultima-anada-2008-del-bizkaiko-txakolina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos excelentes espectáculos en los teatros de Bilbao y Barakaldo</title>
		<link>http://imagenvasca.info/dos-excelentes-espectaculos-en-los-teatros-de-bilbao-y-barakaldo/</link>
		<comments>http://imagenvasca.info/dos-excelentes-espectaculos-en-los-teatros-de-bilbao-y-barakaldo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 16:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas y Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arriaga]]></category>
		<category><![CDATA[barakaldo]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[publicacion]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[santiago ramos]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagenvasca.info/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Dos excelentes espectáculos, que han dejado plenamente satisfechos a los espectadores, se han ofrecido este fin de semana en los teatros municipales de Bilbao y Barakaldo. En Bilbao, y en el Arriaga, la compañía Cirque Éloize ha puesto en escena la obra “Rain. Como lluvia en tus ojos”. Se trata de un montaje escrito y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos excelentes espectáculos, que han dejado plenamente satisfechos a los espectadores, se han ofrecido este fin de semana en los teatros municipales de Bilbao y Barakaldo.</p>
<p>En Bilbao, y en el Arriaga, la compañía Cirque Éloize ha puesto en escena la obra “Rain. Como lluvia en tus ojos”. Se trata de un montaje escrito y dirigido por Daniele Finzi Pasca, que mezcla con gran acierto, y con una perfecta sincronización y belleza, lo mejor del circo, la danza y el teatro. Soberbia la labor que desarrolla un joven elenco de actores y actrices (www.teatroarriaga.com).</p>
<p>El Teatro Barakaldo, por su parte, ha acogido la escenificación de la comedia “Noviembre”, una sátira política escrita por David Mamet, y en un montaje dirigido por José Pascual.</p>
<div id="attachment_182" class="wp-caption alignright" style="width: 325px"><a href="http://imagenvasca.info/wp-content/uploads/notas0409-4.jpg"><img class="size-full wp-image-182" title="&quot;Noviembre&quot;, con la destacada actuación de Santiago Ramos." src="http://imagenvasca.info/wp-content/uploads/notas0409-4.jpg" alt="&quot;Noviembre&quot;, con la destacada actuación de Santiago Ramos." width="315" height="143" /></a><p class="wp-caption-text">&quot;Noviembre&quot;, con la destacada actuación de Santiago Ramos.</p></div>
<p>En el reparto, muy equilibrado, ha sobresalido la actuación de Santiago Ramos, perfecto en un trabajo que se desarrolla a un ritmo impresionante. El conocido autor ha estado bien secundado por Ana Labordeta y Cipriano Lodosa, y, con papeles menores, Jesús Alcaide y Rodrigo Poisón (www.teatrobarakaldo.com).</p>
<P align=right><STRONG>A.M.</STRONG></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagenvasca.info/dos-excelentes-espectaculos-en-los-teatros-de-bilbao-y-barakaldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los vinos de Chozas Carrascal suscitan interés entre los consumidores vascos</title>
		<link>http://imagenvasca.info/los-vinos-de-chozas-carrascal-suscitan-interes-entre-los-consumidores-vascos/</link>
		<comments>http://imagenvasca.info/los-vinos-de-chozas-carrascal-suscitan-interes-entre-los-consumidores-vascos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 18:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas y Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[chozas carrascal]]></category>
		<category><![CDATA[donostia]]></category>
		<category><![CDATA[macabeo]]></category>
		<category><![CDATA[publicacion]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[san sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[utiel-requena]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagenvasca.info/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Los vinos de la bodega Chozas Carrascal (D.O. Utiel-Requena) suscitan interés entre los consumidores vascos, sobre todo tras darse a conocer en los últimos meses en certámenes sectoriales y catas celebrados en Bilbao y Donostia-San Sebastián. En este sentido, el reputado sumiller Antonio García ha comentado a Imagen Vasca que uno de los vinos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los vinos de la bodega Chozas Carrascal (D.O. Utiel-Requena) suscitan interés entre los consumidores vascos, sobre todo tras darse a conocer en los últimos meses en certámenes sectoriales y catas celebrados en Bilbao y Donostia-San Sebastián.</p>
<p>En este sentido, el reputado sumiller Antonio García ha comentado a <strong><span style="color: #008000;">Imagen</span></strong><strong> </strong><strong><span style="color: #0000ff;">Vasca</span></strong> que uno de los vinos de dicha bodega valenciana, el blanco “Las Tres”, a base de macabeo, sauvignon blanc y chardonnay, y fermentado en barrica, figura entre los más solicitados en su enoteca de la capital vizcaína.</p>
<p>Estos vinos surgen de un pago que la familia López-Peidro tiene en Requena. Son de muy alta calidad y edición limitada, dirigidos a un público exigente que busca nuevas sensaciones. Están muy bien valorados en las guías especializadas.</p>
<div id="attachment_202" class="wp-caption alignright" style="width: 246px"><a href="http://imagenvasca.info/wp-content/uploads/notas0409-2.jpg"><img class="size-full wp-image-202" title="Julián López, propietario de la bodega junto con su esposa María José Peidro, examina una cepa poco antes de comenzar a brotar. Le acompaña el experto Francesc Girón (Foto A. M.)." src="http://imagenvasca.info/wp-content/uploads/notas0409-2.jpg" alt="Julián López, propietario de la bodega junto con su esposa María José Peidro, examina una cepa poco antes de comenzar a brotar. Le acompaña el experto Francesc Girón (Foto A. M.)." width="236" height="315" /></a><p class="wp-caption-text">Julián López, propietario de la bodega junto con su esposa María José Peidro, examina una cepa poco antes de comenzar a brotar. Le acompaña el experto Francesc Girón (Foto A. M.).</p></div>
<p>El prestigioso enólogo Michel Poudou aportó toda su sabiduría en la gestación de esta bodega, fundada en 2003, y supo trasegar su experiencia profesional al joven Francesc Girón, quien lleva ahora la responsabilidad técnica (www.chozascarrascal.es).</p>
<P align=right><STRONG>A.M.</STRONG></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagenvasca.info/los-vinos-de-chozas-carrascal-suscitan-interes-entre-los-consumidores-vascos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El “Enobús”, una sugerente propuesta para descubrir la Rioja Alavesa - Los responsables de este iniciativa estudian ofrecer una salida desde Bilbao</title>
		<link>http://imagenvasca.info/el-enobus-una-sugerente-propuesta-para-descubrir-los-vinos-y-otros-atractivos-de-la-rioja-alavesa/</link>
		<comments>http://imagenvasca.info/el-enobus-una-sugerente-propuesta-para-descubrir-los-vinos-y-otros-atractivos-de-la-rioja-alavesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 09:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panoramas]]></category>
		<category><![CDATA[alava]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[dolmen]]></category>
		<category><![CDATA[elciego]]></category>
		<category><![CDATA[elvillar]]></category>
		<category><![CDATA[enobus]]></category>
		<category><![CDATA[labastida]]></category>
		<category><![CDATA[laguardia]]></category>
		<category><![CDATA[publicacion]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
